本站首页 | 部门介绍 | 组织工作 | 人事动态 | 师资建设 | 通知公告 | 干部任免 | 规章制度 | 资料下载 
 
当前位置: 本站首页>>人事动态>>正文
 
2016年上半年合肥职业技术学院面试成绩暨总成绩表
2016-07-15 09:15  

 

2016年上半年合肥职业技术学院面试成绩暨总成绩表
       
岗位代码 准考证号 笔试合成成绩 面试成绩 合成成绩
010146 20160201905 61.00 87.6 79.62
010146 20160201914 60.20 83.2 76.3
010146 20160202010 63.60 77.4 73.26
010146 20160201930 61.80 74.2 70.48
010146 20160201910 61.60 0 18.48
010147 20160202029 57.8 86.8 78.1
010147 20160202024 62.2 78 73.26
010147 20160202023 60.2 78.8 73.22
010147 20160202020 64.0 73.8 70.86
010147 20160202022 60.0 66.2 64.34
010148 20160202225 64.2 84 78.06
010148 20160202219 69.4 81.4 77.8
010148 20160202221 61.6 84.2 77.42
010148 20160202305 67.0 79.2 75.54
010148 20160202120 69.2 77.6 75.08
010149 20160202316 60.4 80 74.12
010149 20160202324 54.2 80.6 72.68
010149 20160202318 59.4 76 71.02
010150 20160202412 51.8 88 77.14
010150 20160202330 50.6 88 76.78
010150 20160202408 60.2 81 74.76
010150 20160202406 57.8 79 72.64
010151 20160202424 53.40 88.2 77.76
010151 20160202502 56.80 82.4 74.72
010151 20160202421 57.20 81.4 74.14
010151 20160202503 58.8 80 73.64
010151 20160202423 50.00 77.8 69.46
010152 20160202626 63.00 87 79.8
010152 20160202504 63.80 86.4 79.62
010152 20160202527 68.20 81.8 77.72
010152 20160202624 71.60 0 21.48
010152 20160202530 61.80 0 18.54
010153 20160202723 65.6 83.2 77.92
010153 20160202714 55.20 82.8 74.52
010153 20160202701 55.80 82.2 74.28
010153 20160202717 54.80 80.8 73
010153 20160202711 57.00 0 17.1
010154 20160202810 51.2 83.4 73.74
010154 20160202806 55.8 75.6 69.66
010154 20160202804 51.8 63.6 60.06
010155 20160202919 60.60 84.4 77.26
010155 20160202923 64.00 82.6 77.02
010155 20160202930 58.60 79.6 73.3
010156 20160203127 59.6 84.6 77.1
010156 20160203130 53.8 80.4 72.42
010156 20160203013 59.8 75.6 70.86
010156 20160203211 55.6 75 69.18
010156 20160203102 58.6 0 17.58
010157 20160203227 55.6 81.6 73.8
010157 20160203228 61.0 77.6 72.62
010157 20160203230 61.8 66.4 65.02
010157 20160203301 64.6 0 19.38
010157 20160203225 51.0 0 15.3
010158 20160203302 53.0 85 75.4
010158 20160203304 55.0 81 73.2
010158 20160203309 46.8 80 70.04
010158 20160203305 52.6 0 15.78
010159 20160203315 46.4 81 70.62
010161 20160203330 63.40 88.6 81.04
010161 20160203329 64.40 85.6 79.24
010161 20160203402 54.40 81 73.02
010162 20160203412 57.80 83.6 75.86
010162 20160203404 56.80 77.2 71.08
010164 20160203415 52.2 87.8 77.12
010164 20160203416 58.8 82 75.04
010165 20160203430 51.0 85.6 75.22
010165 20160203509 52.6 80 71.78
010165 20160203502 56.00 75.8 69.86
010165 20160203501 52.0 0 15.6
010166 20160203518 73.6 87.8 83.54
010166 20160203528 66.8 84.2 78.98
010166 20160203609 60.2 81.6 75.18
010166 20160203520 63.0 76.2 72.24
010166 20160203517 69.0 0 20.7
010167 20160203613 56.0 78.6 71.82
010167 20160203611 66.4 68.6 67.94
010168 20160203629 66.4 87 80.82
010168 20160203624 67.4 85.2 79.86
010168 20160203705 54.4 85 75.82
010168 20160203627 52.4 0 15.72
010169 20160203716 50.4 85.2 74.76
010170 20160203729 60.2 78.8 73.22
010170 20160203801 55.2 79 71.86
010170 20160203724 55.6 77 70.58
010170 20160203722 58.8 0 17.64
010171 20160203816 51.0 90.6 78.72
010171 20160203822 55.6 87.8 78.14
010171 20160203806 55.6 84.2 75.62
010171 20160203815 53.6 83.8 74.74
010171 20160203805 54.4 0 16.32
010172 20160204017 66.2 86.6 80.48
010172 20160203916 60.2 88.4 79.94
010172 20160204027 74.20 0 22.26
010172 20160204013 65.0 0 19.5
010174 20160204105 48.60 0 14.58
010175 20160204110 57.00 89.4 79.68
010175 20160204109 47.60 87 75.18
010176 20160204112 58.80 89.6 80.36
010176 20160204113 52.40 90.4 79
010176 20160204117 51.40 84.6 74.64
010176 20160204114 51.80 81.8 72.8
010176 20160204119 50.60 0 15.18

上一条:2016年上半年合肥市职业技术学院公开招聘工作人员体检确认事项通知
下一条:合肥市2016年上半年市直事业单位公开招聘工作人员——合肥职业技术学院专业测试公告
关闭窗口
 
· ——我校召开绩效工资改革推进会
· 关于开展2020年度全市政工人...
· 安徽省档案馆《关于开展2020...
· 转发省人力资源和社会保障厅...
· 关于开展2018-2019学年优秀教...
· 省政府关于落实省人大常委会...
· 关于印发《2018年合肥市急需...
· 合肥市人才购房资格认定实施细则
· 中共中央 国务院关于全面实施...
· 国务院关于推动创新创业高质...
· 国务院办公厅关于进一步调整...
-更多-

合肥技术职业学院  鼓山校区:合肥市巢湖市凤凰山路  汇心湖校区:合肥市新站区岱河路2号
电话:0551-82364317  邮编:238000
ICP备案号:
皖ICP备05003777号